ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:51:39 | 76 | 7,812,399 14.21% | 0.085896 | 0.00067105 | 0.0000671 | ||
2026/05/23 14:51:39 | 73 | 8,817,421 16.04% | 0.053299 | 0.00046995 | 0.00004699 | ||
2026/05/23 14:51:38 | 61 | 12,931,882 23.52% | 0.107904 | 0.0013954 | 0.00013954 | ||
2026/05/23 14:51:38 | 83 | 12,735,699 23.16% | 0.103846 | 0.00132255 | 0.00013225 | ||
2026/05/23 14:51:37 | 68 | 12,769,281 23.22% | 0.125375 | 0.00160095 | 0.00016009 | ||
2026/05/23 14:51:37 | 74 | 11,029,798 20.06% | 0.108267 | 0.00119416 | 0.00011941 | ||
2026/05/23 14:51:37 | 107 | 31,843,705 57.9% | 0.072979 | 0.00232393 | 0.00023239 | ||
2026/05/23 14:51:36 | 55 | 9,756,039 17.74% | 0.236854 | 0.00231075 | 0.00023107 | ||
2026/05/23 14:51:36 | 90 | 11,533,561 20.98% | 0.163799 | 0.00188919 | 0.00018891 | ||
2026/05/23 14:51:35 | 118 | 14,085,535 25.62% | 1.312968 | 0.01849386 | 0.00184938 | ||
2026/05/23 14:51:35 | 77 | 10,119,474 18.4% | 0.246415 | 0.00249359 | 0.00024935 | ||
2026/05/23 14:51:34 | 106 | 23,068,126 41.95% | 0.109397 | 0.00252359 | 0.00025235 | ||
2026/05/23 14:51:34 | 116 | 14,006,505 25.47% | 0.127132 | 0.00178068 | 0.00017806 | ||
2026/05/23 14:51:33 | 113 | 26,894,479 48.9% | 0.09761 | 0.00262519 | 0.00026251 | ||
2026/05/23 14:51:33 | 24 | 3,064,789 5.58% | 0.555545 | 0.00170262 | 0.00017026 | ||
2026/05/23 14:51:33 | 75 | 10,801,891 19.64% | 0.128312 | 0.00138601 | 0.0001386 | ||
2026/05/23 14:51:32 | 78 | 11,619,527 21.13% | 0.11295 | 0.00131243 | 0.00013124 | ||
2026/05/23 14:51:32 | 93 | 11,974,485 21.78% | 0.091687 | 0.00109791 | 0.00010979 | ||
2026/05/23 14:51:31 | 82 | 15,679,829 28.51% | 0.213615 | 0.00334945 | 0.00033494 | ||
2026/05/23 14:51:31 | 106 | 10,603,180 19.28% | 0.296885 | 0.00314793 | 0.00031479 |
