ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:27:57 | 79 | 15,477,080 28.15% | 0.067596 | 0.0010462 | 0.00010462 | ||
2026/05/23 14:27:57 | 78 | 13,209,075 24.02% | 0.132331 | 0.00174797 | 0.00017479 | ||
2026/05/23 14:27:56 | 53 | 8,418,779 15.31% | 0.133973 | 0.00112789 | 0.00011278 | ||
2026/05/23 14:27:56 | 77 | 11,632,621 21.16% | 0.084277 | 0.00098036 | 0.00009803 | ||
2026/05/23 14:27:55 | 62 | 10,447,247 19% | 0.067484 | 0.00070502 | 0.0000705 | ||
2026/05/23 14:27:55 | 59 | 10,103,754 18.38% | 0.241692 | 0.002442 | 0.0002442 | ||
2026/05/23 14:27:54 | 71 | 11,238,389 20.44% | 0.211517 | 0.00237712 | 0.00023771 | ||
2026/05/23 14:27:54 | 67 | 10,172,899 18.5% | 0.344289 | 0.00350242 | 0.00035024 | ||
2026/05/23 14:27:53 | 78 | 10,748,400 19.55% | 0.082166 | 0.00088316 | 0.00008831 | ||
2026/05/23 14:27:53 | 97 | 9,739,881 17.71% | 0.066118 | 0.00064398 | 0.00006439 | ||
2026/05/23 14:27:53 | 87 | 12,963,812 23.58% | 0.066638 | 0.00086388 | 0.00008638 | ||
2026/05/23 14:27:52 | 60 | 10,177,400 18.51% | 0.094059 | 0.00095727 | 0.00009572 | ||
2026/05/23 14:27:52 | 46 | 6,891,107 12.53% | 0.056627 | 0.00039022 | 0.00003902 | ||
2026/05/23 14:27:51 | 83 | 12,568,118 22.86% | 0.118562 | 0.0014901 | 0.00014901 | ||
2026/05/23 14:27:51 | 66 | 7,813,059 14.21% | 0.084588 | 0.00066089 | 0.00006608 | ||
2026/05/23 14:27:50 | 72 | 9,927,383 18.05% | 0.143362 | 0.00142321 | 0.00014232 | ||
2026/05/23 14:27:50 | 65 | 9,218,002 16.77% | 0.14873 | 0.001371 | 0.0001371 | ||
2026/05/23 14:27:49 | 71 | 8,217,814 14.95% | 0.075625 | 0.00062147 | 0.00006214 | ||
2026/05/23 14:27:49 | 61 | 8,698,017 15.82% | 0.453245 | 0.00394233 | 0.00039423 | ||
2026/05/23 14:27:48 | 75 | 10,326,547 18.78% | 0.062378 | 0.00064415 | 0.00006441 |
