Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:55:12 | 81 | 12.600.388 22,91% | 0,059634 | 0,00075142 | 0,00007514 | ||
23/05/2026, 12:55:12 | 89 | 9.336.179 16,98% | 0,062367 | 0,00058227 | 0,00005822 | ||
23/05/2026, 12:55:11 | 55 | 5.390.404 9,81% | 0,064019 | 0,00034509 | 0,0000345 | ||
23/05/2026, 12:55:11 | 65 | 10.471.060 19,04% | 0,110456 | 0,00115659 | 0,00011565 | ||
23/05/2026, 12:55:10 | 80 | 11.539.227 20,99% | 0,207726 | 0,002397 | 0,0002397 | ||
23/05/2026, 12:55:10 | 90 | 16.567.233 30,13% | 0,085348 | 0,00141399 | 0,00014139 | ||
23/05/2026, 12:55:09 | 79 | 11.775.709 21,42% | 0,069584 | 0,0008194 | 0,00008194 | ||
23/05/2026, 12:55:09 | 84 | 10.858.605 19,75% | 0,088185 | 0,00095756 | 0,00009575 | ||
23/05/2026, 12:55:08 | 86 | 15.484.927 28,16% | 0,070932 | 0,00109838 | 0,00010983 | ||
23/05/2026, 12:55:08 | 93 | 12.291.599 22,35% | 0,057267 | 0,0007039 | 0,00007039 | ||
23/05/2026, 12:55:07 | 72 | 9.410.502 17,12% | 0,076345 | 0,00071844 | 0,00007184 | ||
23/05/2026, 12:55:07 | 73 | 8.752.013 15,92% | 0,058815 | 0,00051475 | 0,00005147 | ||
23/05/2026, 12:55:07 | 87 | 10.089.639 18,35% | 0,078682 | 0,00079387 | 0,00007938 | ||
23/05/2026, 12:55:06 | 74 | 12.952.182 23,55% | 0,185651 | 0,00240459 | 0,00024045 | ||
23/05/2026, 12:55:06 | 87 | 12.415.442 22,58% | 0,12783 | 0,00158706 | 0,0001587 | ||
23/05/2026, 12:55:05 | 77 | 8.621.634 15,68% | 0,139356 | 0,00120147 | 0,00012014 | ||
23/05/2026, 12:55:05 | 63 | 7.466.022 13,58% | 0,146826 | 0,0010962 | 0,00010962 | ||
23/05/2026, 12:55:04 | 99 | 12.524.695 22,78% | 0,087356 | 0,00109411 | 0,00010941 | ||
23/05/2026, 12:55:04 | 90 | 10.840.005 19,71% | 0,158477 | 0,00171789 | 0,00017178 | ||
23/05/2026, 12:55:03 | 104 | 17.947.878 32,64% | 0,120986 | 0,00217144 | 0,00021714 |
