Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:10:10 | 78 | 14.100.935 25,64% | 0,117116 | 0,00165145 | 0,00016514 | ||
23/05/2026, 15:10:10 | 84 | 11.950.760 21,73% | 0,112125 | 0,00133998 | 0,00013399 | ||
23/05/2026, 15:10:09 | 113 | 16.519.871 30,04% | 0,130916 | 0,00216272 | 0,00021627 | ||
23/05/2026, 15:10:09 | 109 | 9.458.763 17,2% | 0,069327 | 0,00065574 | 0,00006557 | ||
23/05/2026, 15:10:08 | 42 | 5.074.164 9,23% | 0,079897 | 0,00040541 | 0,00004054 | ||
23/05/2026, 15:10:08 | 79 | 13.342.731 24,26% | 0,066386 | 0,00088577 | 0,00008857 | ||
23/05/2026, 15:10:07 | 79 | 16.334.960 29,7% | 0,068731 | 0,00112272 | 0,00011227 | ||
23/05/2026, 15:10:07 | 87 | 11.945.736 21,72% | 0,076291 | 0,00091135 | 0,00009113 | ||
23/05/2026, 15:10:07 | 72 | 9.326.513 16,96% | 0,072421 | 0,00067543 | 0,00006754 | ||
23/05/2026, 15:10:06 | 112 | 16.254.941 29,56% | 0,076682 | 0,00124646 | 0,00012464 | ||
23/05/2026, 15:10:06 | 126 | 18.164.441 33,03% | 0,065557 | 0,0011908 | 0,00011908 | ||
23/05/2026, 15:10:05 | 93 | 12.460.821 22,66% | 0,098086 | 0,00122224 | 0,00012222 | ||
23/05/2026, 15:10:05 | 95 | 15.153.200 27,56% | 0,091102 | 0,00138048 | 0,00013804 | ||
23/05/2026, 15:10:04 | 112 | 20.392.346 37,08% | 0,097734 | 0,00199304 | 0,0001993 | ||
23/05/2026, 15:10:04 | 107 | 17.586.148 31,98% | 0,180407 | 0,00317268 | 0,00031726 | ||
23/05/2026, 15:10:03 | 89 | 14.394.579 26,18% | 0,066089 | 0,00095133 | 0,00009513 | ||
23/05/2026, 15:10:03 | 105 | 16.791.142 30,53% | 0,077497 | 0,00130127 | 0,00013012 | ||
23/05/2026, 15:10:02 | 107 | 15.740.895 28,62% | 0,098785 | 0,00155497 | 0,00015549 | ||
23/05/2026, 15:10:02 | 94 | 11.903.757 21,65% | 0,106932 | 0,0012729 | 0,00012729 | ||
23/05/2026, 15:10:02 | 91 | 21.045.123 38,27% | 0,124571 | 0,00262163 | 0,00026216 |
