Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:06:00 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:57 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:39 | 3 | 1,111 | 112,036 0.29 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:30 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:15 | 2 | 1,229 | 75,930 0.19 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
14/05/2026, 06:05:03 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 |
