Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00135368 | 0,00000264 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 2 | 0,54623613 | 0,000004 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00409985 | 0,00000491 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00029501 | 0,00000268 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,000434 | 0,00000476 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00047 | 0,00000546 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00062 | 0,00000872 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 19 | 0,05639818 | 0,00000818 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 104 | 1 | 0,28497817 | 0,00017719 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 4 | 0,07094059 | 0,00000508 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00687427 | 0,00000282 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 7 | 14 | 59,71065345 | 0,00002528 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00018076 | 0,00000286 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 3 | 2 | 0,00110903 | 0,00000718 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 2 | 0,00090939 | 0,0000058 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 3 | 0,00053713 | 0,00000558 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 3 | 0,0006486 | 0,00000551 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 3 | 0,00030549 | 0,00000549 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 1 | 1 | 0,00040608 | 0,00000279 | ||
23/05/2026, 15:44:21 | 7 | 1 | 0,01265246 | 0,00001246 |
