Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 23:31:58 | 2 | 2 | 0,06358722 | 0,00000372 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 44,70012182 | 0,00000282 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 2,89782454 | 0,00000226 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 0,00036338 | 0,00000595 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 19,537531 | 0,00000226 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 37 | 1 | 0,21899054 | 0,0000552 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 2 | 2 | 1,42761547 | 0,00001122 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 0,16922287 | 0,00000226 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 1 | 0,0352189 | 0,00000724 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 1 | 0,00079139 | 0,00000366 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 0,00065794 | 0,00000294 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 5,40885316 | 0,00000226 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 0,02298225 | 0,00000225 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 20 | 1 | 2,38146199 | 0,00002864 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 2 | 2 | 0,22355981 | 0,00000374 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 68 | 48 | 99,35335225 | 0,00012266 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 2,98886205 | 0,00000226 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 2 | 3 | 5,34786731 | 0,00001368 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 2 | 3,13090534 | 0,00000226 |
