Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.05.2026, 23:37:33 | 344 | 0,00152548 | |
04.05.2026, 23:37:31 | 221 | 0,00042352 | |
04.05.2026, 23:37:29 | 276 | 0,00031973 | |
04.05.2026, 23:37:27 | 284 | 0,00063099 | |
04.05.2026, 23:37:25 | 236 | 0,00027181 | |
04.05.2026, 23:37:23 | 277 | 0,00058804 | |
04.05.2026, 23:37:21 | 275 | 0,00042259 | |
04.05.2026, 23:37:19 | 282 | 0,00532212 | |
04.05.2026, 23:37:17 | 268 | 0,00152408 | |
04.05.2026, 23:37:15 | 321 | 0,00079187 | |
04.05.2026, 23:37:13 | 292 | 0,00048585 | |
04.05.2026, 23:37:11 | 361 | 0,00274448 | |
04.05.2026, 23:37:09 | 307 | 0,00057854 | |
04.05.2026, 23:37:07 | 260 | 0,00082453 | |
04.05.2026, 23:37:05 | 373 | 0,00105754 | |
04.05.2026, 23:37:03 | 322 | 0,0014813 | |
04.05.2026, 23:37:01 | 340 | 0,0008548 | |
04.05.2026, 23:36:59 | 303 | 0,00402043 | |
04.05.2026, 23:36:57 | 228 | 0,00174289 | |
04.05.2026, 23:36:55 | 277 | 0,00048953 |
