Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 13:01:59 | 189 | 0,00034561 | |
07.05.2026, 13:01:57 | 158 | 0,00052095 | |
07.05.2026, 13:01:55 | 155 | 0,00020723 | |
07.05.2026, 13:01:53 | 179 | 0,00092514 | |
07.05.2026, 13:01:51 | 255 | 0,00157994 | |
07.05.2026, 13:01:49 | 188 | 0,00048222 | |
07.05.2026, 13:01:47 | 174 | 0,00029079 | |
07.05.2026, 13:01:45 | 251 | 0,0005116 | |
07.05.2026, 13:01:43 | 159 | 0,00025499 | |
07.05.2026, 13:01:41 | 221 | 0,00148133 | |
07.05.2026, 13:01:39 | 220 | 0,00035781 | |
07.05.2026, 13:01:37 | 187 | 0,0006996 | |
07.05.2026, 13:01:35 | 147 | 0,00115804 | |
07.05.2026, 13:01:33 | 212 | 0,00037549 | |
07.05.2026, 13:01:31 | 193 | 0,00109609 | |
07.05.2026, 13:01:29 | 166 | 0,00057954 | |
07.05.2026, 13:01:27 | 206 | 0,00094588 | |
07.05.2026, 13:01:25 | 184 | 0,00028084 | |
07.05.2026, 13:01:23 | 198 | 0,00048772 | |
07.05.2026, 13:01:21 | 180 | 0,00028272 |
