Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 12:44:57 | 233 | 0,00036875 | |
07.05.2026, 12:44:55 | 220 | 0,00026336 | |
07.05.2026, 12:44:53 | 221 | 0,00028243 | |
07.05.2026, 12:44:51 | 256 | 0,00033381 | |
07.05.2026, 12:44:49 | 238 | 0,00052234 | |
07.05.2026, 12:44:47 | 241 | 0,00033298 | |
07.05.2026, 12:44:45 | 263 | 0,00031594 | |
07.05.2026, 12:44:43 | 275 | 0,00040075 | |
07.05.2026, 12:44:41 | 240 | 0,00039056 | |
07.05.2026, 12:44:39 | 267 | 0,00044739 | |
07.05.2026, 12:44:37 | 253 | 0,00041348 | |
07.05.2026, 12:44:35 | 257 | 0,00037383 | |
07.05.2026, 12:44:33 | 286 | 0,00044404 | |
07.05.2026, 12:44:31 | 278 | 0,00042427 | |
07.05.2026, 12:44:29 | 277 | 0,00042749 | |
07.05.2026, 12:44:27 | 415 | 0,0005215 | |
07.05.2026, 12:44:25 | 391 | 0,00093951 | |
07.05.2026, 12:44:23 | 288 | 0,00035004 | |
07.05.2026, 12:44:21 | 293 | 0,00040749 | |
07.05.2026, 12:44:19 | 339 | 0,00050093 |
