Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.05.2026, 09:41:31 | 144 | 0,00034796 | |
04.05.2026, 09:41:29 | 115 | 0,00025421 | |
04.05.2026, 09:41:27 | 127 | 0,00043283 | |
04.05.2026, 09:41:25 | 174 | 0,0005126 | |
04.05.2026, 09:41:23 | 139 | 0,00030409 | |
04.05.2026, 09:41:21 | 147 | 0,00029345 | |
04.05.2026, 09:41:19 | 151 | 0,00028489 | |
04.05.2026, 09:41:17 | 171 | 0,00031463 | |
04.05.2026, 09:41:15 | 123 | 0,00015722 | |
04.05.2026, 09:41:13 | 192 | 0,00035132 | |
04.05.2026, 09:41:11 | 142 | 0,00024343 | |
04.05.2026, 09:41:09 | 181 | 0,00118338 | |
04.05.2026, 09:41:07 | 204 | 0,00074602 | |
04.05.2026, 09:41:05 | 247 | 0,00039233 | |
04.05.2026, 09:41:03 | 147 | 0,0002389 | |
04.05.2026, 09:41:01 | 151 | 0,00040786 | |
04.05.2026, 09:40:59 | 131 | 0,00016196 | |
04.05.2026, 09:40:57 | 144 | 0,00018688 | |
04.05.2026, 09:40:55 | 143 | 0,00022445 | |
04.05.2026, 09:40:53 | 168 | 0,0003015 |
