Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:23:19 | 104 | 0,0001168 | |
02.05.2026, 12:23:17 | 104 | 0,00018589 | |
02.05.2026, 12:23:15 | 112 | 0,00011446 | |
02.05.2026, 12:23:13 | 118 | 0,00020672 | |
02.05.2026, 12:23:11 | 122 | 0,00020501 | |
02.05.2026, 12:23:09 | 150 | 0,00024428 | |
02.05.2026, 12:23:07 | 136 | 0,0001806 | |
02.05.2026, 12:23:05 | 120 | 0,00017914 | |
02.05.2026, 12:23:03 | 122 | 0,00021667 | |
02.05.2026, 12:23:01 | 115 | 0,00013014 | |
02.05.2026, 12:22:59 | 101 | 0,000164 | |
02.05.2026, 12:22:57 | 110 | 0,00013521 | |
02.05.2026, 12:22:55 | 111 | 0,00015826 | |
02.05.2026, 12:22:53 | 119 | 0,00017473 | |
02.05.2026, 12:22:51 | 108 | 0,00012408 | |
02.05.2026, 12:22:49 | 120 | 0,0002496 | |
02.05.2026, 12:22:47 | 97 | 0,00019252 | |
02.05.2026, 12:22:45 | 100 | 0,00010807 | |
02.05.2026, 12:22:43 | 90 | 0,00010321 | |
02.05.2026, 12:22:41 | 123 | 0,00020947 |
