Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 16:38:59 | 130 | 0,00028583 | |
07.05.2026, 16:38:57 | 185 | 0,00039682 | |
07.05.2026, 16:38:55 | 175 | 0,0014982 | |
07.05.2026, 16:38:53 | 218 | 0,00168744 | |
07.05.2026, 16:38:51 | 190 | 0,00041756 | |
07.05.2026, 16:38:49 | 156 | 0,00053611 | |
07.05.2026, 16:38:47 | 151 | 0,00023668 | |
07.05.2026, 16:38:45 | 169 | 0,00041404 | |
07.05.2026, 16:38:43 | 259 | 0,00513046 | |
07.05.2026, 16:38:41 | 330 | 0,00233366 | |
07.05.2026, 16:38:39 | 248 | 0,00054917 | |
07.05.2026, 16:38:37 | 196 | 0,00046755 | |
07.05.2026, 16:38:35 | 196 | 0,0004454 | |
07.05.2026, 16:38:33 | 181 | 0,00041578 | |
07.05.2026, 16:38:31 | 206 | 0,0006808 | |
07.05.2026, 16:38:29 | 161 | 0,00037335 | |
07.05.2026, 16:38:27 | 137 | 0,00025018 | |
07.05.2026, 16:38:25 | 164 | 0,00036255 | |
07.05.2026, 16:38:23 | 141 | 0,0002247 | |
07.05.2026, 16:38:21 | 136 | 0,00058104 |
