
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-0.64 %
Volumen total
$23.77M
MCap total
$99.44B
56 tokens en total
16
/
4
/
36
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $86.65B +0.02 % | $642.59 | $129.22M | 89.68K 46.36K/43.32K | $16.40M |
ZEST 22 h 0x5506...54a1 | $21.73M -1.44 % | $0.14889 | $2.55M | 5.32K 2.54K/2.78K | $1.46M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $398.11M -1.08 % | $0.39837 | $6.58M | 2.71K 1.3K/1.4K | $807.35K |
BILL 14 d 0xdf24...1fa5 | $17.77M -11.11 % | $0.10267 | $1.95M | 11.3K 5.19K/6.11K | $771.11K |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5.05B -0.23 % | $77.35K | $90.71M | 3.46K 1.89K/1.57K | $765.49K |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $322.50M +3.29 % | $0.32303 | $12.77M | 1.28K 537/744 | $602.83K |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $123.50M +0.53 % | $0.012418 | $4.78M | 1.68K 850/835 | $443.85K |
ESPORTS 10 m 0xf39e...8e48 | $113.41M -3.47 % | $0.74713 | $5.64M | 4.55K 2.13K/2.42K | $385.09K |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $242.30M -2.84 % | $0.12116 | $3.83M | 1.78K 877/909 | $296.62K |
FIST 3 a 0xc988...bc6a | $60.36M +10.91 % | $0.3201 | $16.01M | 3.25K 1.36K/1.89K | $282.15K |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $30.79M -3.39 % | $0.76769 | $1.63M | 3.49K 1.6K/1.89K | $259.15K |
H 10 m 0x44f1...b5cc | $25.48M +0.45 % | $0.24738 | $2.57M | 1.43K 718/713 | $200.95K |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $146.42M -2.33 % | $0.43661 | $1.72M | 1.08K 450/630 | $177.05K |
LAB 7 m 0x7ec4...593a | $316.85M +0.80 % | $4.139 | $3.17M | 784 436/348 | $142.75K |
