
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
+0.30 %
Volumen total
$27.22M
MCap total
$99.61B
56 tokens en total
28
/
7
/
21
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $86.80B -0.06 % | $643.28 | $129.23M | 73.09K 37.7K/35.39K | $13.76M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5.05B +0.01 % | $77.47K | $90.92M | 6.04K 3.32K/2.72K | $3.68M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $402.73M +3.47 % | $0.403 | $6.63M | 7.06K 3.46K/3.6K | $2.95M |
ZEST 21 h 0x5506...54a1 | $22.13M +1.18 % | $0.15163 | $2.55M | 9.54K 4.49K/5.04K | $2.44M |
BILL 14 d 0xdf24...1fa5 | $20.06M +5.20 % | $0.11576 | $1.98M | 11.36K 5.79K/5.57K | $821.97K |
ESPORTS 10 m 0xf39e...8e48 | $117.22M -1.48 % | $0.77221 | $5.79M | 5.37K 2.52K/2.84K | $580.52K |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $122.71M +2.40 % | $0.012338 | $4.78M | 1.9K 936/973 | $532.44K |
FIST 3 a 0xc988...bc6a | $54.42M +4.01 % | $0.28862 | $15.06M | 2.64K 1.17K/1.46K | $451.80K |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $32.31M -0.90 % | $0.80562 | $1.63M | 4.72K 2.38K/2.33K | $327.13K |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $249.25M +0.70 % | $0.12464 | $3.88M | 1.5K 781/727 | $269.43K |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $149.39M +4.77 % | $0.44544 | $1.72M | 1.7K 905/802 | $226.92K |
H 10 m 0x44f1...b5cc | $25.38M +2.02 % | $0.24639 | $2.56M | 1.45K 790/669 | $190.11K |
KITE 6 m 0x9045...16be | $55.41M +0.69 % | $0.22947 | $1.84M | 852 445/407 | $172.91K |
FF 7 m 0xac23...4db2 | $44.61M +0.60 % | $0.09123 | $4.02M | 1.12K 524/599 | $112.88K |
