Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 02:20:52 | 134 | 40,235,927 33.53 % | 120,000,000 | 194.29 | 3.745571 | 4.07209317 | ||
25/04/2026, 02:20:50 | 180 | 74,806,381 62.34 % | 120,000,000 | 187.07 | 6.514829 | 7.47952411 | ||
25/04/2026, 02:20:48 | 244 | 55,310,763 46.1 % | 120,000,000 | 186.05 | 4.787995 | 5.5030022 | ||
25/04/2026, 02:20:46 | 157 | 37,332,399 31.12 % | 120,000,000 | 190.52 | 3.392096 | 3.72075201 | ||
25/04/2026, 02:20:44 | 126 | 40,428,372 33.7 % | 120,000,000 | 189.92 | 3.646828 | 4.03167094 | ||
25/04/2026, 02:20:42 | 155 | 50,919,442 42.44 % | 120,000,000 | 196 | 4.919309 | 5.0610864 | ||
25/04/2026, 02:20:40 | 142 | 33,319,234 27.77 % | 120,000,000 | 191.41 | 3.055245 | 3.32246127 | ||
25/04/2026, 02:20:38 | 180 | 44,173,720 36.82 % | 120,000,000 | 204.56 | 4.634919 | 4.40126817 | ||
25/04/2026, 02:20:36 | 150 | 37,468,784 31.23 % | 120,000,000 | 200.25 | 3.737578 | 3.76581337 | ||
25/04/2026, 02:20:34 | 165 | 111,622,415 93.02 % | 120,000,000 | 180.55 | 9.218444 | 10.93541006 | ||
25/04/2026, 02:20:32 | 194 | 119,712,927 99.77 % | 120,000,000 | 205.69 | 13.22544 | 11.3984782 | ||
25/04/2026, 02:20:30 | 132 | 40,146,437 33.46 % | 120,000,000 | 215.29 | 4.818149 | 3.8251847 | ||
25/04/2026, 02:20:28 | 173 | 52,130,809 43.45 % | 120,000,000 | 194.78 | 5.205716 | 4.94841518 | ||
25/04/2026, 02:20:26 | 152 | 46,734,275 38.95 % | 120,000,000 | 181.42 | 4.05036 | 4.42836023 | ||
25/04/2026, 02:20:24 | 183 | 50,445,409 42.04 % | 120,000,000 | 196.78 | 5.161999 | 4.76504177 | ||
25/04/2026, 02:20:22 | 139 | 38,378,586 31.99 % | 120,000,000 | 175.33 | 3.098897 | 3.63010789 | ||
25/04/2026, 02:20:20 | 164 | 53,297,786 44.42 % | 120,000,000 | 177.14 | 4.421365 | 5.02016738 | ||
25/04/2026, 02:20:18 | 150 | 44,980,537 37.49 % | 120,000,000 | 173.37 | 3.566501 | 4.23206542 | ||
25/04/2026, 02:20:16 | 141 | 46,699,393 38.92 % | 120,000,000 | 176.7 | 3.86609 | 4.38611853 | ||
25/04/2026, 02:20:14 | 194 | 53,769,819 44.81 % | 120,000,000 | 181.12 | 4.710875 | 5.02817321 |
