Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 00:12:59 | 384 | 153,377 | 28,290,221 47.16 % | 60,000,000 | 7.59 | 0.1719 | ||
25/04/2026, 00:12:47 | 304 | 162,350 | 34,134,651 56.9 % | 60,000,000 | 3.25 | 0.06034 | ||
25/04/2026, 00:12:35 | 309 | 147,710 | 29,605,066 49.35 % | 60,000,000 | 3.74 | 0.066802 | ||
25/04/2026, 00:12:23 | 317 | 188,642 | 35,938,287 59.9 % | 60,000,000 | 3.26 | 0.064854 | ||
25/04/2026, 00:12:11 | 268 | 124,687 | 23,247,171 38.75 % | 60,000,000 | 2.86 | 0.031885 | ||
25/04/2026, 00:11:59 | 328 | 156,519 | 29,502,721 49.18 % | 60,000,000 | 9.82 | 0.245697 | ||
25/04/2026, 00:11:47 | 301 | 153,871 | 28,037,664 46.73 % | 60,000,000 | 4.66 | 0.08823 | ||
25/04/2026, 00:11:35 | 504 | 294,151 | 59,956,949 99.93 % | 60,000,000 | 2.81 | 0.087813 | ||
25/04/2026, 00:11:23 | 241 | 48,303 | 9,680,825 16.14 % | 60,000,000 | 2.01 | 0.005304 | ||
25/04/2026, 00:11:11 | 339 | 183,021 | 38,878,995 64.8 % | 60,000,000 | 3.66 | 0.087224 | ||
25/04/2026, 00:10:59 | 115 | 40,765 | 9,223,711 15.38 % | 60,000,000 | 2.25 | 0.00645 | ||
25/04/2026, 00:10:47 | 370 | 169,137 | 39,862,711 66.44 % | 59,999,886 | 3.52 | 0.080931 | ||
25/04/2026, 00:10:35 | 299 | 189,603 | 32,646,996 54.47 % | 59,941,351 | 4.56 | 0.100972 | ||
25/04/2026, 00:10:23 | 254 | 133,701 | 25,824,056 43.13 % | 59,882,873 | 6.69 | 0.13405 | ||
25/04/2026, 00:10:11 | 454 | 197,011 | 44,898,668 74.91 % | 59,941,408 | 4.43 | 0.135565 | ||
25/04/2026, 00:09:59 | 185 | 92,316 | 22,041,265 36.74 % | 60,000,000 | 3.64 | 0.048073 | ||
25/04/2026, 00:09:47 | 673 | 281,927 | 55,957,887 93.27 % | 60,000,000 | 2.87 | 0.08699 | ||
25/04/2026, 00:09:35 | 123 | 63,770 | 13,696,063 22.83 % | 60,000,000 | 19.71 | 0.250676 | ||
25/04/2026, 00:09:23 | 27 | 17,201 | 3,395,415 5.66 % | 60,000,000 | 18.34 | 0.056876 | ||
25/04/2026, 00:09:11 | 298 | 121,191 | 25,202,080 42.01 % | 60,000,000 | 3.5 | 0.047445 |
