Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 03:03:12 | 73 | 14,269,235 25.95 % | 1.39 | 0.0199001 | 0.00199001 | ||
25/04/2026, 03:03:12 | 79 | 10,113,072 18.39 % | 1.23 | 0.01251876 | 0.00125187 | ||
25/04/2026, 03:03:11 | 82 | 11,196,004 20.36 % | 1.16 | 0.0130248 | 0.00130248 | ||
25/04/2026, 03:03:11 | 92 | 12,973,684 23.59 % | 1.91 | 0.02489618 | 0.00248961 | ||
25/04/2026, 03:03:10 | 87 | 12,056,185 21.93 % | 1.54 | 0.01865513 | 0.00186551 | ||
25/04/2026, 03:03:10 | 72 | 26,897,601 48.91 % | 99.85 | 0.00268596 | 0.00026859 | ||
25/04/2026, 03:03:09 | 77 | 9,545,313 17.36 % | 4.45 | 0.04249193 | 0.00424919 | ||
25/04/2026, 03:03:09 | 74 | 8,402,013 15.28 % | 272.68 | 0.00229107 | 0.0002291 | ||
25/04/2026, 03:03:09 | 80 | 10,958,210 19.93 % | 1.37 | 0.01507472 | 0.00150747 | ||
25/04/2026, 03:03:08 | 85 | 9,631,552 17.52 % | 597.69 | 0.00575673 | 0.00057567 | ||
25/04/2026, 03:03:08 | 62 | 14,553,580 26.47 % | 1.02 | 0.01492772 | 0.00149277 | ||
25/04/2026, 03:03:07 | 78 | 9,900,408 18.01 % | 1.14 | 0.01132182 | 0.00113218 | ||
25/04/2026, 03:03:07 | 86 | 15,201,111 27.64 % | 818.38 | 0.01244041 | 0.00124404 | ||
25/04/2026, 03:03:06 | 103 | 13,478,778 24.51 % | 68.91 | 0.00092886 | 0.00009288 | ||
25/04/2026, 03:03:06 | 61 | 6,194,380 11.27 % | 817.19 | 0.00506203 | 0.0005062 | ||
25/04/2026, 03:03:05 | 70 | 10,095,762 18.36 % | 223.91 | 0.00226063 | 0.00022606 | ||
25/04/2026, 03:03:05 | 91 | 10,048,856 18.28 % | 683.34 | 0.00686681 | 0.00068668 | ||
25/04/2026, 03:03:04 | 72 | 6,954,249 12.65 % | 284.07 | 0.00197549 | 0.00019754 | ||
25/04/2026, 03:03:04 | 85 | 8,111,434 14.75 % | 390.74 | 0.00316949 | 0.00031694 | ||
25/04/2026, 03:03:04 | 125 | 13,563,392 24.67 % | 472.02 | 0.00640232 | 0.00064023 |
