| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(17/04/2026, 21:55:50) | 17/04/2026, 21:55:50 | 1 inputs 0.0287861 | 2 outputs 0.02878465 | 0.00000145 |
Pendiente(17/04/2026, 21:55:10) | 17/04/2026, 21:55:10 | 1 inputs 0.0001944 | 2 outputs 0.00019299 | 0.00000141 |
Pendiente(17/04/2026, 21:54:35) | 17/04/2026, 21:54:35 | 1 inputs 0.003726 | 2 outputs 0.003718 | 0.000008 |
Pendiente(17/04/2026, 21:53:02) | 17/04/2026, 21:53:02 | 1 inputs 2.39279985 | 20 outputs 2.39277579 | 0.00002406 |
Pendiente(17/04/2026, 21:48:38) | 17/04/2026, 21:48:38 | 2 inputs 0.00332923 | 2 outputs 0.00331439 | 0.00001484 |
Pendiente(17/04/2026, 21:47:50) | 17/04/2026, 21:47:50 | 1 inputs 0.00041618 | 3 outputs 0.00041265 | 0.00000353 |
Pendiente(17/04/2026, 21:46:47) | 17/04/2026, 21:46:47 | 1 inputs 0.000541 | 1 outputs 0.00053452 | 0.00000648 |
Pendiente(17/04/2026, 21:46:00) | 17/04/2026, 21:46:00 | 1 inputs 1.58680187 | 2 outputs 1.58680042 | 0.00000145 |
Pendiente(17/04/2026, 21:43:19) | 17/04/2026, 21:43:19 | 1 inputs 0.064749 | 13 outputs 0.0647249 | 0.0000241 |
Pendiente(17/04/2026, 21:43:17) | 17/04/2026, 21:43:17 | 1 inputs 0.09824 | 2 outputs 0.098237 | 0.000003 |
Pendiente(17/04/2026, 21:42:39) | 17/04/2026, 21:42:39 | 1 inputs 0.22375267 | 2 outputs 0.22374152 | 0.00001115 |
Pendiente(17/04/2026, 21:41:43) | 17/04/2026, 21:41:43 | 1 inputs 0.16324222 | 2 outputs 0.16324 | 0.00000222 |
Pendiente(17/04/2026, 21:41:01) | 17/04/2026, 21:41:01 | 9 inputs 0.02096522 | 9 outputs 0.02090152 | 0.0000637 |
Pendiente(17/04/2026, 21:40:07) | 17/04/2026, 21:40:07 | 4 inputs 0.00333578 | 2 outputs 0.00333227 | 0.00000351 |
Pendiente(17/04/2026, 21:39:59) | 17/04/2026, 21:39:59 | 5 inputs 0.0178395 | 5 outputs 0.0178044 | 0.0000351 |
Pendiente(17/04/2026, 21:39:56) | 17/04/2026, 21:39:56 | 3 inputs 0.00252874 | 3 outputs 0.00250674 | 0.000022 |
Pendiente(17/04/2026, 21:38:48) | 17/04/2026, 21:38:48 | 1 inputs 0.24592447 | 2 outputs 0.24587431 | 0.00005016 |
Pendiente(17/04/2026, 21:38:15) | 17/04/2026, 21:38:15 | 2 inputs 0.00252616 | 2 outputs 0.00251191 | 0.00001425 |
Pendiente(17/04/2026, 21:38:14) | 17/04/2026, 21:38:14 | 4 inputs 0.01622131 | 4 outputs 0.01619276 | 0.00002855 |
Pendiente(17/04/2026, 21:38:09) | 17/04/2026, 21:38:09 | 1 inputs 0.00093373 | 1 outputs 0.00092603 | 0.0000077 |
