Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 03:43:25 04/05/2026 | 194.202 | 3,125 0,00310019 | 0,00002039 | ||
50 | 03:27:20 04/05/2026 | 63.815 | 3,125 0,00119016 | 0,0000238 | ||
10 | 03:23:28 04/05/2026 | 3.215 | 3,125 0,0001756 | 0,00001756 | ||
70 | 03:22:15 04/05/2026 | 42.434 | 3,125 0,00138531 | 0,00001979 | ||
23 | 03:09:54 04/05/2026 | 20.543 | 3,125 0,00054701 | 0,00002378 | ||
134 | 03:05:53 04/05/2026 | 97.771 | 3,125 0,00324383 | 0,0000242 | ||
19 | 02:42:38 04/05/2026 | 11.530 | 3,125 0,00032117 | 0,0000169 | ||
62 | 02:40:41 04/05/2026 | 79.492 | 3,125 0,00179524 | 0,00002895 | ||
80 | 02:34:16 04/05/2026 | 99.857 | 3,125 0,00471025 | 0,00005887 | ||
62 | 02:24:17 04/05/2026 | 25.628 | 3,125 0,00107071 | 0,00001726 | ||
202 | 02:17:36 04/05/2026 | 127.670 | 3,125 0,00236149 | 0,00001169 | ||
168 | 01:44:48 04/05/2026 | 112.594 | 3,125 0,00265798 | 0,00001582 | ||
137 | 01:19:58 04/05/2026 | 104.664 | 3,125 0,00323453 | 0,0000236 | ||
285 | 00:56:01 04/05/2026 | 187.757 | 3,125 0,00265328 | 0,0000093 | ||
6 | 00:53:20 04/05/2026 | 2.782 | 3,125 0,0008068 | 0,00013446 | ||
72 | 00:14:36 04/05/2026 | 32.783 | 3,125 0,00077367 | 0,00001074 | ||
74 | 00:04:22 04/05/2026 | 163.981 | 3,125 0,00191493 | 0,00002587 | ||
5 | 23:54:12 03/05/2026 | 1.167 | 3,125 0,00002018 | 0,00000403 | ||
9 | 23:53:58 03/05/2026 | 4.548 | 3,125 0,00012577 | 0,00001397 | ||
15 | 23:52:58 03/05/2026 | 7.147 | 3,125 0,00088502 | 0,000059 |
