トークンリスト
合計8,584,607トークン(10,000件分を表示)
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0.00000001 0.00% | $3,708,220,341 | $29,880 | $2,267,798,530 | 2026/05/01 | ||
| 2 | < $0.00000001 0.00% | $1,519,299,630 | $12,930 | $1,066,736,817 | 2026/05/01 | ||
| 3 | < $0.00000001 0.00% | $1,431,142,703 | $12,179 | $1,004,780,192 | 2026/05/01 | ||
| 4 | < $0.00000001 0.00% | $1,161,711,966 | $9,886 | $815,550,516 | 2026/05/01 | ||
| 5 | < $0.00000001 0.00% | $1,159,535,976 | $9,868 | $814,024,854 | 2026/05/01 | ||
| 6 | < $0.00000001 0.00% | $1,986,287,131 | $10,867 | $541,822,576 | 2026/05/01 | ||
| 7 | < $0.00000001 0.00% | $1,369,490,601 | $10,559 | $144,691,245 | 2026/04/14 | ||
| 8 | $0.9997 0.02% | $6,169,257,523 | $9,182,882,996 | $129,920,529 | 2020/09/04 | ||
| 9 | $615.4 0.24% | $19,811,987,720 | $1,092,128,969 | $88,310,567 | 2020/09/05 | ||
| 10 | $1 0.00% | $942,484,716 | $1,288,993,903 | $39,014,375 | 2020/10/19 | ||
| 11 | $13.0897 0.28% | $21,347,876 | $407,906,402 | $37,632,443 | 2025/08/26 | ||
| 12 | $1.4496 0.02% | $5,469,750 | $588,627,532 | $23,294,926 | 2020/09/22 | ||
| 13 | $0.9928 0.14% | $2,665,304 | $86,742,122 | $20,944,122 | 2025/08/07 | ||
| 14 | < $0.00000001 0.00% | $601,480 | $90,492,075 | $20,808,940 | 2023/03/07 | ||
| 15 | $2,301.62 0.95% | $116,038,114 | $1,161,704,659 | $20,101,609 | 2020/09/09 | ||
| 16 | $78,254.1993 1.65% | $263,312,836 | $5,111,471,161 | $19,583,972 | 2020/09/02 | ||
| 17 | $60.2364 0.62% | $13,552,441 | $119,194,721 | $19,482,312 | 2026/01/13 | ||
| 18 | $2.2187 0.22% | $19,892,441 | $479,485,853 | $19,473,444 | 2026/01/09 | ||
| 19 | $0.9977 0.05% | $951,260 | $282,929,991 | $16,326,455 | 2020/09/02 | ||
| 20 | $0.8005 33.52% | $6,138,290 | $138,825,103 | $15,477,267 | 2026/01/17 |
1ページあたり20件のエントリー

