トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 15:20:32 | 0OKB | 0.00001189 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/23 15:20:32 | 0OKB | 0.00005243 | |||||
directRelease | 2026/05/23 15:20:32 | 0OKB | 0.00000228 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 15:20:32 | 0OKB | 0.00000705 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:20:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 15:20:31 | 0OKB | 0.00001296 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:20:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/23 15:20:30 | 0OKB | 0.00014568 | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/05/23 15:20:30 | 0OKB | 0.00000381 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:20:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/23 15:20:29 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:20:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec5b999d | 2026/05/23 15:20:28 | 85 | 0.00001458 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 15:20:28 | 0OKB | 0.0000172 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:20:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/23 15:20:27 | 0OKB | 0.00013592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:20:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
-- | 2026/05/23 15:20:26 | 0.06212916 | 0.00000136 | |||||
transfer | 2026/05/23 15:20:26 | 0OKB | 0.00001488 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:20:26 | 0OKB | 0OKB |
