Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setFares | 27.04.2026, 13:45:40 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
setFares | 27.04.2026, 13:45:39 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
0x0201e822 | 27.04.2026, 13:45:39 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
multicall | 27.04.2026, 13:45:39 | 0,10006702 | 0,0000063 | |||||
transmit | 27.04.2026, 13:45:39 | 0ETH | 0,00001235 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 13:45:38 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
0x0301dc41 | 27.04.2026, 13:45:38 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 13:45:38 | 0ETH | 0,00000556 | |||||
execute | 27.04.2026, 13:45:38 | 0ETH | 0,00000593 | |||||
0x0201fbaf | 27.04.2026, 13:45:38 | 0ETH | 0,00000568 | |||||
execute | 27.04.2026, 13:45:38 | 0ETH | 0,00000593 | |||||
exactInputSingle | 27.04.2026, 13:45:37 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
exactInputSingle | 27.04.2026, 13:45:37 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
transmit | 27.04.2026, 13:45:35 | 0ETH | 0,00001741 | |||||
0x49a1a4fb | 27.04.2026, 13:45:33 | 0ETH | 0,00001395 | |||||
report | 27.04.2026, 13:45:32 | 0ETH | 0,00001589 | |||||
0x0301c0cb | 27.04.2026, 13:45:32 | 0ETH | 0,00000705 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 13:45:32 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 13:45:32 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 13:45:32 | 0ETH | 0,00000788 |
