ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 08:14:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/02 08:14:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/02 08:14:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/02 08:14:21 | 1 | 24,888 0.13% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/02 08:14:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/02 08:12:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002198 | ||
2026/05/02 08:12:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/02 08:12:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/02 08:12:31 | 1 | 54,099 0.28% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/02 08:12:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/02 08:12:11 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/02 08:12:10 | 4 | 151,968 0.76% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/05/02 08:12:06 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/02 08:12:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/02 08:11:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/02 08:11:39 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/02 08:11:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002205 | ||
2026/05/02 08:10:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/02 08:10:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/02 08:10:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 |
