Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 03:04:07 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
03.05.2026, 03:04:03 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00006674 | ||
03.05.2026, 03:03:51 | 1 | 93 071 0,47 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
03.05.2026, 03:03:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
03.05.2026, 03:03:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
03.05.2026, 03:03:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000221 | ||
03.05.2026, 03:03:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
03.05.2026, 03:03:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
03.05.2026, 03:03:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
03.05.2026, 03:03:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
03.05.2026, 03:02:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
03.05.2026, 03:02:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
03.05.2026, 03:02:41 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
03.05.2026, 03:02:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
03.05.2026, 03:02:31 | 1 | 46 631 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
03.05.2026, 03:02:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
03.05.2026, 03:02:25 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000307 | ||
03.05.2026, 03:02:24 | 5 | 195 024 0,98 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
03.05.2026, 03:02:24 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
03.05.2026, 03:02:21 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000155 |
