Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 05:34:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
03.05.2026, 05:33:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
03.05.2026, 05:33:31 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
03.05.2026, 05:33:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
03.05.2026, 05:32:54 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
03.05.2026, 05:32:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002197 | ||
03.05.2026, 05:32:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
03.05.2026, 05:32:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
03.05.2026, 05:32:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002205 | ||
03.05.2026, 05:31:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
03.05.2026, 05:31:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
03.05.2026, 05:31:48 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
03.05.2026, 05:31:46 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
03.05.2026, 05:31:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
03.05.2026, 05:31:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
03.05.2026, 05:31:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002197 | ||
03.05.2026, 05:31:27 | 1 | 449 127 2,25 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
03.05.2026, 05:31:16 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
03.05.2026, 05:31:07 | 1 | 136 456 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000585 | ||
03.05.2026, 05:31:03 | 1 | 146 075 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000186 |
