ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 21:55:35 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.0000126 | ||
2026/05/01 21:55:34 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00001402 | ||
2026/05/01 21:55:33 | 1 | 131,009 0.66% | 20,000,000 | 0.00000475 | ||
2026/05/01 21:55:32 | 2 | 469,202 2.35% | 20,000,000 | 0.00002294 | ||
2026/05/01 21:55:32 | 3 | 994,123 4.98% | 20,000,000 | 0.0009102 | ||
2026/05/01 21:55:31 | 2 | 278,668 1.4% | 20,000,000 | 0.00000984 | ||
2026/05/01 21:55:31 | 5 | 1,005,731 5.03% | 20,000,000 | 0.00002183 | ||
2026/05/01 21:55:30 | 2 | 434,575 2.18% | 20,000,000 | 0.00001467 | ||
2026/05/01 21:55:30 | 6 | 1,362,753 6.82% | 20,000,000 | 0.00004631 | ||
2026/05/01 21:55:29 | 3 | 411,945 2.06% | 20,000,000 | 0.00001427 | ||
2026/05/01 21:55:29 | 2 | 638,009 3.2% | 20,000,000 | 0.00001052 | ||
2026/05/01 21:55:27 | 1 | 38,272 0.2% | 20,000,000 | 0.00006034 | ||
2026/05/01 21:55:26 | 1 | 990,256 4.96% | 20,000,000 | 0.00155605 | ||
2026/05/01 21:55:25 | 1 | 31,509 0.16% | 20,000,000 | 0.00005102 | ||
2026/05/01 21:55:25 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00001493 | ||
2026/05/01 21:55:24 | 1 | 131,007 0.66% | 20,000,000 | 0.00000506 | ||
2026/05/01 21:55:23 | 1 | 705,831 3.53% | 20,000,000 | 0.00110516 | ||
2026/05/01 21:55:22 | 1 | 506,277 2.54% | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
2026/05/01 21:55:22 | 1 | 665,704 3.33% | 20,000,000 | 0.00103991 | ||
2026/05/01 21:55:21 | 1 | 424,719 2.13% | 20,000,000 | 0.00000604 |
