Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 18:25:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000978 | ||
04.05.2026, 18:25:51 | 1 | 110 108 0,56 % | 20 000 000 | 0,00001472 | ||
04.05.2026, 18:25:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000986 | ||
04.05.2026, 18:25:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003155 | ||
04.05.2026, 18:25:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000997 | ||
04.05.2026, 18:25:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001301 | ||
04.05.2026, 18:25:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000308 | ||
04.05.2026, 18:25:33 | 1 | 150 684 0,76 % | 20 000 000 | 0,00004039 | ||
04.05.2026, 18:25:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00005254 | ||
04.05.2026, 18:25:21 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003927 | ||
04.05.2026, 18:25:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001386 | ||
04.05.2026, 18:25:01 | 1 | 113 895 0,57 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
04.05.2026, 18:24:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000095 | ||
04.05.2026, 18:24:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,000015 | ||
04.05.2026, 18:24:15 | 1 | 301 228 1,51 % | 20 000 000 | 0,0000247 | ||
04.05.2026, 18:24:11 | 1 | 130 958 0,66 % | 20 000 000 | 0,00001818 | ||
04.05.2026, 18:24:10 | 1 | 304 633 1,53 % | 20 000 000 | 0,00005866 | ||
04.05.2026, 18:24:09 | 1 | 51 293 0,26 % | 20 000 000 | 0,00001477 | ||
04.05.2026, 18:24:08 | 1 | 578 202 2,9 % | 20 000 000 | 0,00009873 | ||
04.05.2026, 18:23:27 | 1 | 59 854 0,3 % | 20 000 000 | 0,00001432 |
