Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:16:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002314 | ||
30.04.2026, 07:15:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000307 | ||
30.04.2026, 07:15:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 07:15:39 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
30.04.2026, 07:15:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
30.04.2026, 07:15:32 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001007 | ||
30.04.2026, 07:15:10 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000134 | ||
30.04.2026, 07:15:03 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001038 | ||
30.04.2026, 07:14:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
30.04.2026, 07:14:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002348 | ||
30.04.2026, 07:14:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
30.04.2026, 07:14:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
30.04.2026, 07:14:00 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000348 | ||
30.04.2026, 07:13:51 | 1 | 149 989 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000049 | ||
30.04.2026, 07:13:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
30.04.2026, 07:13:21 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000343 | ||
30.04.2026, 07:13:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
30.04.2026, 07:13:14 | 1 | 125 117 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000438 | ||
30.04.2026, 07:13:14 | 1 | 236 151 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000441 | ||
30.04.2026, 07:13:13 | 1 | 397 292 1,99 % | 20 000 000 | 0,00000537 |
