Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 05/05/2026, 14:10:19 | 137,524 | 335.66038617 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 14:10:19 | 259,922 | 480.74787716 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 14:10:19 | 378,666 | 480.74787716 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 14:10:19 | 385,960 | 334.08957502 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 14:10:19 | 259,898 | 140 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 14:10:19 | 108,570 | 328.85518313 | 0POL | ||||
-- | 05/05/2026, 14:10:19 | 21,000 | 481.11295846 | 2 | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 14:10:19 | 84,314 | 481.11295846 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05/05/2026, 14:10:19 | 305,416 | 334.96086097 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05/05/2026, 14:10:19 | 305,416 | 481.11295846 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 14:10:19 | 281,806 | 481.11295846 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 14:10:19 | 606,468 | 334.96086097 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 05/05/2026, 14:10:19 | 310,766 | 481.86939352 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 14:10:19 | 291,534 | 480.74787716 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 14:10:18 | 77,812 | 480.81178866 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 14:10:18 | 775,222 | 334.96086097 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 14:10:18 | 95,786 | 473.42125841 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 14:10:18 | 849,348 | 334.96086097 | 0POL | ||||
-- | 05/05/2026, 14:10:18 | 21,000 | -- | 1 | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 14:10:18 | 612,156 | 322.12729971 | 0POL |
