Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 02/05/2026, 11:49:31 | 144,772 | 300.22898135 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 11:49:31 | 291,534 | 410.54009794 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 11:49:31 | 276,256 | 299.39518108 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02/05/2026, 11:49:31 | 144,772 | 299.39518108 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 11:49:31 | 259,922 | 299.53469237 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02/05/2026, 11:49:31 | 305,416 | 409.81358787 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02/05/2026, 11:49:31 | 93,146 | 287.72615486 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 11:49:31 | 294,630 | 408.81302755 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 11:49:31 | 291,582 | 300.22898135 | 0POL | ||||
0x42842e0e | 02/05/2026, 11:49:31 | 195,606 | 299.39518108 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02/05/2026, 11:49:31 | 137,550 | 408.81302755 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02/05/2026, 11:49:30 | 137,550 | 151.12975907 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/05/2026, 11:49:30 | 169,954 | 288.83330201 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02/05/2026, 11:49:30 | 118,416 | 288.83330201 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 11:49:30 | 259,922 | 287.72615486 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 11:49:30 | 259,298 | 288.83330201 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 11:49:30 | 291,534 | 288.83330201 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/05/2026, 11:49:30 | 95,840 | 287.82167756 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 11:49:30 | 292,064 | 151.12975907 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02/05/2026, 11:49:30 | 137,550 | 288.83330201 | 0POL |
