Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 02/05/2026, 12:14:15 | 137,550 | 398.90475599 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02/05/2026, 12:14:15 | 144,772 | 391.25599238 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 12:14:15 | 319,670 | 398.90475599 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 12:14:15 | 385,960 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 12:14:15 | 291,534 | 390.18941148 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 12:14:15 | 259,898 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/05/2026, 12:14:15 | 849,300 | 398.90475599 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 12:14:15 | 281,910 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 12:14:15 | 292,064 | 340.24086623 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 02/05/2026, 12:14:15 | 336,808 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/05/2026, 12:14:15 | 901,066 | 341.39339814 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 12:14:15 | 259,898 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02/05/2026, 12:14:14 | 58,854 | 391.25599238 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 12:14:14 | 385,960 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 12:14:14 | 281,910 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 12:14:14 | 259,922 | 342.76416744 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02/05/2026, 12:14:14 | 606,468 | 391.25599238 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 12:14:14 | 319,646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 12:14:14 | 259,898 | 328.857454 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/05/2026, 12:14:14 | 238,838 | 398.90475599 | 0POL |
