Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:20:50 | 157 | 53,207,523 38.01 % | 140,000,000 | 484.307974 | 12.443872 | 13.32495479 | ||
23/05/2026, 12:20:48 | 116 | 40,510,869 28.94 % | 140,000,000 | 480.669305 | 9.233194 | 10.23913714 | ||
23/05/2026, 12:20:46 | 168 | 61,619,342 44.02 % | 140,000,000 | 477.666606 | 13.768324 | 15.66517718 | ||
23/05/2026, 12:20:45 | 180 | 87,266,219 62.34 % | 140,000,000 | 469.376603 | 18.737434 | 22.22328698 | ||
23/05/2026, 12:20:43 | 140 | 63,228,205 45.17 % | 140,000,000 | 466.558995 | 13.308175 | 16.19151189 | ||
23/05/2026, 12:20:41 | 127 | 75,083,850 53.64 % | 140,000,000 | 443.274275 | 13.984717 | 19.2980213 | ||
23/05/2026, 12:20:39 | 149 | 139,802,440 99.86 % | 140,000,000 | 416.801721 | 22.575828 | 35.69406913 | ||
23/05/2026, 12:20:38 | 164 | 139,869,829 99.91 % | 140,000,000 | 428.042369 | 24.395754 | 35.47445882 | ||
23/05/2026, 12:20:36 | 99 | 45,187,128 32.28 % | 140,000,000 | 439.292453 | 8.59239 | 11.25797403 | ||
23/05/2026, 12:20:34 | 134 | 51,550,702 36.83 % | 140,000,000 | 477.362851 | 11.669162 | 12.9392279 | ||
23/05/2026, 12:20:32 | 137 | 55,006,922 39.3 % | 140,000,000 | 473.691504 | 12.154277 | 13.9020344 | ||
23/05/2026, 12:20:31 | 124 | 33,631,609 24.03 % | 140,000,000 | 478.738085 | 7.512796 | 8.58793549 | ||
23/05/2026, 12:20:29 | 155 | 52,615,611 37.59 % | 140,000,000 | 497.01758 | 13.024112 | 13.12677132 | ||
23/05/2026, 12:20:27 | 152 | 49,076,012 35.06 % | 140,000,000 | 504.51725 | 12.419741 | 12.33995311 | ||
23/05/2026, 12:20:25 | 137 | 43,660,186 31.19 % | 140,000,000 | 484.389342 | 10.074417 | 11.07411155 | ||
23/05/2026, 12:20:24 | 117 | 43,268,018 30.91 % | 140,000,000 | 529.829029 | 12.12888 | 10.79577141 | ||
23/05/2026, 12:20:22 | 117 | 38,925,463 27.81 % | 140,000,000 | 567.250724 | 12.275885 | 9.8046111 | ||
23/05/2026, 12:20:20 | 111 | 35,612,982 25.44 % | 140,000,000 | 557.969711 | 10.810584 | 9.0603806 | ||
23/05/2026, 12:20:18 | 137 | 46,322,612 33.09 % | 140,000,000 | 499.051548 | 11.550267 | 11.56710373 | ||
23/05/2026, 12:20:17 | 260 | 85,985,268 61.42 % | 140,000,000 | 466.406385 | 18.591702 | 21.5123759 |
