Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:27:28 | 156 | 47 319 377 33,8 % | 140 000 000 | 496,42936 | 11,557387 | 11,9333406 | ||
23.05.2026, 10:27:26 | 143 | 49 991 085 35,71 % | 140 000 000 | 479,058509 | 11,244298 | 12,7043564 | ||
23.05.2026, 10:27:24 | 138 | 55 162 037 39,41 % | 140 000 000 | 467,734506 | 12,130216 | 13,67097179 | ||
23.05.2026, 10:27:22 | 137 | 34 819 004 24,88 % | 140 000 000 | 498,592308 | 8,643378 | 8,71710919 | ||
23.05.2026, 10:27:21 | 132 | 44 654 447 31,9 % | 140 000 000 | 489,490177 | 10,582551 | 11,27536169 | ||
23.05.2026, 10:27:19 | 109 | 34 595 161 24,72 % | 140 000 000 | 469,758589 | 7,603484 | 8,64788907 | ||
23.05.2026, 10:27:17 | 114 | 24 570 797 17,56 % | 140 000 000 | 503,762628 | 6,252065 | 6,12578395 | ||
23.05.2026, 10:27:15 | 110 | 37 933 737 27,1 % | 140 000 000 | 491,245086 | 9,085994 | 9,54876699 | ||
23.05.2026, 10:27:14 | 132 | 39 364 876 28,12 % | 140 000 000 | 485,683903 | 9,343445 | 9,77544159 | ||
23.05.2026, 10:27:12 | 117 | 49 533 119 35,39 % | 140 000 000 | 453,037315 | 10,044047 | 12,39630399 | ||
23.05.2026, 10:27:10 | 121 | 44 547 447 31,82 % | 140 000 000 | 478,473205 | 10,070355 | 11,24440448 | ||
23.05.2026, 10:27:08 | 122 | 34 866 661 24,91 % | 140 000 000 | 466,928531 | 7,569276 | 8,71096246 | ||
23.05.2026, 10:27:07 | 137 | 40 874 222 29,2 % | 140 000 000 | 453,015137 | 8,210905 | 10,30573541 | ||
23.05.2026, 10:27:05 | 172 | 60 006 049 42,87 % | 140 000 000 | 448,625346 | 11,698527 | 15,22170677 | ||
23.05.2026, 10:27:03 | 198 | 66 091 001 47,21 % | 140 000 000 | 460,219348 | 13,565353 | 16,85100375 | ||
23.05.2026, 10:27:01 | 153 | 50 543 691 36,11 % | 140 000 000 | 485,025901 | 11,905228 | 12,6097707 | ||
23.05.2026, 10:27:00 | 172 | 44 840 282 32,03 % | 140 000 000 | 481,17227 | 10,293403 | 11,28249677 | ||
23.05.2026, 10:26:58 | 121 | 29 718 791 21,23 % | 140 000 000 | 486,158795 | 7,018548 | 7,42950306 | ||
23.05.2026, 10:26:56 | 145 | 26 412 313 18,87 % | 140 000 000 | 510,25701 | 6,900646 | 6,57642185 | ||
23.05.2026, 10:26:54 | 140 | 31 979 988 22,85 % | 140 000 000 | 512,481428 | 8,34172 | 8,04742992 |
