Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:00:13 | 152 | 45,083,573 32.21 % | 140,000,000 | 472.351973 | 9.956272 | 11.33904255 | ||
23/05/2026, 12:00:11 | 180 | 75,003,356 53.58 % | 140,000,000 | 500.668812 | 18.618204 | 18.93363695 | ||
23/05/2026, 12:00:09 | 175 | 55,325,013 39.52 % | 140,000,000 | 535.431942 | 15.561011 | 14.06176814 | ||
23/05/2026, 12:00:07 | 196 | 67,247,065 48.04 % | 140,000,000 | 606.93859 | 23.638665 | 17.17617346 | ||
23/05/2026, 12:00:06 | 198 | 80,958,150 57.83 % | 140,000,000 | 759.466178 | 40.750394 | 20.73458272 | ||
23/05/2026, 12:00:04 | 205 | 110,410,195 78.87 % | 140,000,000 | 462.736364 | 22.868965 | 28.22184657 | ||
23/05/2026, 12:00:02 | 174 | 56,128,470 40.1 % | 140,000,000 | 493.166163 | 13.699154 | 13.98150744 | ||
23/05/2026, 12:00:00 | 155 | 69,611,027 49.73 % | 140,000,000 | 5,698.136166 | 379.234277 | 17.41883263 | ||
23/05/2026, 11:59:59 | 153 | 57,504,758 41.08 % | 140,000,000 | 623.47801 | 21.369973 | 14.4829791 | ||
23/05/2026, 11:59:57 | 119 | 42,068,952 30.05 % | 140,000,000 | 494.197716 | 10.099682 | 10.69069755 | ||
23/05/2026, 11:59:55 | 200 | 75,265,144 53.77 % | 140,000,000 | 479.759502 | 16.912964 | 19.19620351 | ||
23/05/2026, 11:59:53 | 153 | 56,099,096 40.08 % | 140,000,000 | 479.718789 | 12.967991 | 13.94379876 | ||
23/05/2026, 11:59:52 | 146 | 55,818,346 39.88 % | 140,000,000 | 478.334274 | 12.731871 | 13.96795648 | ||
23/05/2026, 11:59:50 | 136 | 48,130,121 34.38 % | 140,000,000 | 467.912704 | 10.380104 | 12.14059087 | ||
23/05/2026, 11:59:48 | 129 | 41,546,597 29.68 % | 140,000,000 | 483.730398 | 9.522238 | 10.57511383 | ||
23/05/2026, 11:59:46 | 120 | 32,814,977 23.44 % | 140,000,000 | 471.120829 | 7.019498 | 8.44032069 | ||
23/05/2026, 11:59:45 | 104 | 36,649,616 26.18 % | 140,000,000 | 495.654553 | 8.645804 | 9.51974452 | ||
23/05/2026, 11:59:43 | 195 | 82,319,062 58.8 % | 140,000,000 | 448.909252 | 16.504386 | 20.44940186 | ||
23/05/2026, 11:59:41 | 136 | 50,530,481 36.1 % | 140,000,000 | 474.392618 | 11.32296 | 12.64832687 | ||
23/05/2026, 11:59:39 | 105 | 39,238,975 28.03 % | 140,000,000 | 452.792614 | 7.852287 | 9.9148305 |
