Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:10:51 | 112 | 33,693,779 24.07 % | 140,000,000 | 455.603768 | 6.967994 | 8.38301847 | ||
23/05/2026, 14:10:49 | 136 | 56,286,890 40.21 % | 140,000,000 | 440.304666 | 10.68543 | 14.09794974 | ||
23/05/2026, 14:10:47 | 124 | 47,827,715 34.17 % | 140,000,000 | 458.610175 | 9.858463 | 12.07581374 | ||
23/05/2026, 14:10:46 | 172 | 71,250,823 50.9 % | 140,000,000 | 419.952698 | 11.855109 | 18.06686597 | ||
23/05/2026, 14:10:44 | 149 | 41,496,252 29.65 % | 140,000,000 | 460.247413 | 8.73451 | 10.36403167 | ||
23/05/2026, 14:10:42 | 157 | 36,713,542 26.23 % | 140,000,000 | 459.149282 | 7.597002 | 9.2599938 | ||
23/05/2026, 14:10:40 | 138 | 36,946,117 26.4 % | 140,000,000 | 451.736581 | 7.279655 | 9.41025732 | ||
23/05/2026, 14:10:39 | 145 | 49,475,167 35.34 % | 140,000,000 | 477.794627 | 10.93928 | 12.69968812 | ||
23/05/2026, 14:10:37 | 139 | 65,417,883 46.73 % | 140,000,000 | 437.726812 | 12.380372 | 16.25478923 | ||
23/05/2026, 14:10:35 | 145 | 43,444,934 31.04 % | 140,000,000 | 439.670581 | 8.211704 | 10.88975479 | ||
23/05/2026, 14:10:33 | 161 | 50,432,429 36.03 % | 140,000,000 | 440.387653 | 9.471998 | 12.73782089 | ||
23/05/2026, 14:10:32 | 135 | 111,861,529 79.91 % | 140,000,000 | 409.269714 | 17.590746 | 28.1907898 | ||
23/05/2026, 14:10:30 | 121 | 38,707,075 27.65 % | 140,000,000 | 465.153573 | 8.376815 | 9.62791884 | ||
23/05/2026, 14:10:28 | 128 | 39,029,601 27.88 % | 140,000,000 | 483.035563 | 9.052398 | 9.80028725 | ||
23/05/2026, 14:10:26 | 118 | 30,031,639 21.46 % | 140,000,000 | 450.868819 | 6.049756 | 7.49057307 | ||
23/05/2026, 14:10:25 | 126 | 60,273,043 43.06 % | 140,000,000 | 426.682231 | 10.592994 | 15.12444193 | ||
23/05/2026, 14:10:23 | 153 | 60,147,085 42.97 % | 140,000,000 | 481.887888 | 13.799675 | 15.18447672 | ||
23/05/2026, 14:10:21 | 133 | 42,160,367 30.12 % | 140,000,000 | 444.320159 | 8.254053 | 10.47864737 | ||
23/05/2026, 14:10:19 | 145 | 44,083,958 31.49 % | 140,000,000 | 475.664828 | 9.917442 | 11.0517459 | ||
23/05/2026, 14:10:18 | 140 | 34,225,367 24.45 % | 140,000,000 | 478.316205 | 7.873936 | 8.4966108 |
