Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 11:43:29 | 33 | 11,935,030 29.84 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:27 | 31 | 11,084,108 27.72 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:25 | 35 | 10,844,143 27.12 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:23 | 34 | 11,217,422 28.05 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:21 | 29 | 11,001,762 27.51 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:19 | 35 | 13,114,091 32.79 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:17 | 32 | 10,668,744 26.68 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:15 | 33 | 11,587,099 28.97 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:13 | 32 | 10,400,574 26.01 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:11 | 29 | 8,275,147 20.69 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:09 | 41 | 11,509,450 28.78 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:07 | 45 | 11,347,672 28.37 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:05 | 43 | 8,848,299 22.13 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:03 | 22 | 4,501,801 11.26 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:43:01 | 33 | 10,171,906 25.43 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:42:59 | 31 | 8,315,000 20.79 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:42:57 | 37 | 10,383,490 25.96 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:42:55 | 35 | 10,586,815 26.47 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:42:53 | 29 | 9,074,960 22.69 % | 40,000,000 | |
02/05/2026, 11:42:51 | 29 | 8,757,658 21.9 % | 40,000,000 |
