Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:05:13 | 51 | 11,346,625 28.37 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:05:11 | 53 | 13,720,884 34.31 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:05:09 | 55 | 11,897,197 29.75 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:05:07 | 55 | 11,259,985 28.15 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:05:05 | 56 | 11,310,595 28.28 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:05:03 | 56 | 14,633,341 36.59 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:05:01 | 55 | 10,617,645 26.55 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:59 | 49 | 8,859,992 22.15 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:57 | 62 | 15,690,348 39.23 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:55 | 61 | 15,225,188 38.07 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:53 | 63 | 12,143,028 30.36 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:51 | 52 | 11,809,210 29.53 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:49 | 58 | 13,095,072 32.74 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:47 | 67 | 12,277,998 30.7 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:45 | 58 | 12,094,211 30.24 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:43 | 51 | 10,714,303 26.79 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:41 | 52 | 10,131,087 25.33 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:39 | 64 | 13,722,688 34.31 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:37 | 53 | 9,643,666 24.11 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 10:04:35 | 52 | 11,044,473 27.62 % | 40,000,000 |
