Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:03:23 | 32 | 8,949,323 22.38 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:21 | 31 | 11,005,060 27.52 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:19 | 44 | 15,307,645 38.27 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:17 | 22 | 6,025,843 15.07 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:15 | 27 | 8,431,522 21.08 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:13 | 27 | 10,879,452 27.2 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:11 | 35 | 8,820,027 22.06 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:09 | 33 | 10,742,067 26.86 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:07 | 34 | 10,892,423 27.24 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:05 | 35 | 14,490,501 36.23 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:03 | 39 | 15,407,910 38.52 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:03:01 | 34 | 9,126,739 22.82 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:59 | 33 | 6,701,442 16.76 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:57 | 25 | 7,103,565 17.76 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:55 | 34 | 13,681,256 34.21 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:53 | 18 | 5,476,941 13.7 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:51 | 30 | 8,780,310 21.96 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:49 | 31 | 5,906,278 14.77 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:47 | 28 | 5,584,238 13.97 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:02:45 | 29 | 9,772,974 24.44 % | 40,000,000 |
