Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:20:15 | 38 | 10,917,059 27.3 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:20:13 | 35 | 10,609,130 26.53 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:20:11 | 33 | 10,260,863 25.66 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:20:09 | 26 | 8,657,390 21.65 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:20:07 | 38 | 14,082,990 35.21 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:20:05 | 34 | 12,074,497 30.19 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:20:03 | 43 | 15,778,080 39.45 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:20:01 | 40 | 14,265,233 35.67 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:59 | 35 | 12,734,755 31.84 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:57 | 34 | 11,022,873 27.56 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:55 | 49 | 13,973,042 34.94 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:53 | 35 | 9,837,249 24.6 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:51 | 34 | 13,009,730 32.53 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:49 | 27 | 8,922,897 22.31 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:47 | 28 | 8,535,194 21.34 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:45 | 31 | 7,858,852 19.65 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:43 | 33 | 9,247,083 23.12 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:41 | 33 | 9,697,168 24.25 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:39 | 30 | 9,790,097 24.48 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 06:19:37 | 27 | 9,238,088 23.1 % | 40,000,000 |
