Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:34:27 | 34 | 6,232,076 15.59 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:25 | 32 | 11,168,415 27.93 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:23 | 43 | 9,005,407 22.52 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:21 | 40 | 11,515,775 28.79 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:19 | 45 | 12,786,405 31.97 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:17 | 40 | 11,147,014 27.87 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:15 | 43 | 12,689,384 31.73 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:13 | 41 | 12,305,752 30.77 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:11 | 35 | 9,769,715 24.43 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:09 | 44 | 12,864,409 32.17 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:07 | 38 | 9,686,491 24.22 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:05 | 42 | 10,835,165 27.09 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:03 | 41 | 11,037,619 27.6 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:34:01 | 41 | 10,384,913 25.97 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:33:59 | 43 | 9,664,952 24.17 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:33:57 | 38 | 10,454,386 26.14 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:33:55 | 43 | 12,378,045 30.95 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:33:53 | 41 | 10,160,307 25.41 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:33:51 | 39 | 10,938,161 27.35 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 12:33:49 | 46 | 12,229,594 30.58 % | 40,000,000 |
