Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:15:13 | 43 | 18 193 593 45,49 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:15:11 | 25 | 11 564 806 28,92 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:15:09 | 22 | 10 832 852 27,09 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:15:07 | 27 | 12 569 914 31,43 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:15:05 | 32 | 17 724 327 44,32 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:15:03 | 24 | 12 857 813 32,15 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:15:01 | 34 | 12 269 942 30,68 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:59 | 17 | 4 250 022 10,63 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:57 | 25 | 7 689 831 19,23 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:55 | 33 | 13 627 356 34,07 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:53 | 28 | 10 487 879 26,22 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:51 | 28 | 9 606 216 24,02 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:49 | 33 | 14 545 636 36,37 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:47 | 23 | 7 730 732 19,33 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:45 | 28 | 10 763 255 26,91 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:43 | 23 | 7 750 547 19,38 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:41 | 23 | 8 272 530 20,69 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:39 | 24 | 9 407 642 23,52 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:37 | 22 | 9 057 892 22,65 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 00:14:35 | 25 | 10 056 605 25,15 % | 40 000 000 |
