Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:56:59 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:57 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:54 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:51 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:51 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:49 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:47 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:40 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:38 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:56:36 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
