Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:35:54 | 4 | 1 964 | 242 745 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:54 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:46 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:46 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:45 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:44 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:39 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:38 | 2 | 1 073 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 12:35:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
