Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 04:28:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:38 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:35 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:23 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:23 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:17 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:15 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:15 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:13 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:09 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 04:28:01 | 2 | 1,138 | 143,891 0.01 % | 1,800 |
