Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:19:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:33 | 6 | 2,708 | 382,779 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:32 | 5 | 2,262 | 296,415 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:32 | 3 | 1,442 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:31 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:31 | 3 | 1,451 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:30 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:30 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 13:19:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
