Txns grandes
19,820 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 23/05/2026, 01:46:19 | 0.00001138 | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 01:39:44 | 0.00001138 | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 01:21:07 | 0.00001138 | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 00:39:53 | 0.00001136 | 0.00002369 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 02:24:16 | 0.0000099 | 0.00002486 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 12:48:05 | 0.00000976 | 0.0000861 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 17:38:59 | 0.00000958 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 20:47:56 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 12:11:48 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 22:21:28 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 12:14:33 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 22:18:02 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 22:33:27 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 08:27:16 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 18:16:02 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 08:25:08 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 11:04:50 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 12:18:59 | 0.00000947 | 0.00002506 | |||||
FTM transfer | 23/05/2026, 14:38:56 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 20:25:13 | 0.00000946 | 0.00002506 |
