Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:13:39 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:13:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:13:07 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:12:49 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:12:47 | 1 | 817 | 318,058 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.001405 | ||
22/05/2026, 21:12:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025316 | 0.004514 | ||
22/05/2026, 21:12:17 | 1 | 3,783 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:12:16 | 1 | 1,577 | 85,865 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
22/05/2026, 21:12:01 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:11:45 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:11:29 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:11:11 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:10:55 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.004515 | ||
22/05/2026, 21:10:55 | 9 | 3,302 | 404,488 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015361 | 0.000287 | ||
22/05/2026, 21:10:50 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015361 | 0.000031 | ||
22/05/2026, 21:10:39 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:10:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:10:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.006883 | 0.000014 | ||
22/05/2026, 21:10:07 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
22/05/2026, 21:09:53 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
