Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:24:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:23:55 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:23:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:23:12 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076421 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:23:03 | 1 | 729 | 116,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2917 | 0.000105 | ||
23/05/2026, 06:22:58 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:22:06 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:21:35 | 1 | 729 | 118,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.291697 | 0.000107 | ||
23/05/2026, 06:20:51 | 5 | 2,082 | 229,347 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.065715 | 0.000171 | ||
23/05/2026, 06:20:46 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.065715 | 0.000033 | ||
23/05/2026, 06:20:36 | 1 | 1,320 | 1,072,656 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.000808 | ||
23/05/2026, 06:20:22 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:19:42 | 1 | 729 | 119,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.291701 | 0.000107 | ||
23/05/2026, 06:19:21 | 1 | 736 | 47,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076452 | 0.000036 | ||
23/05/2026, 06:19:11 | 1 | 1,480 | 1,216,692 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.000916 | ||
23/05/2026, 06:19:10 | 1 | 1,480 | 1,250,071 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.000941 | ||
23/05/2026, 06:19:10 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:19:01 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:18:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
23/05/2026, 06:18:10 | 1 | 870 | 433,523 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.712756 | 0.000519 |
