Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:10:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:10:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:10:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:09:55 | 1 | 1 | 1,255 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 15:09:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:09:19 | 2 | 0 | 827 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10.048809 | 2.048432 | ||
22/05/2026, 15:09:08 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
22/05/2026, 15:09:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:08:19 | 2 | 0 | 882 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
22/05/2026, 15:07:34 | 10 | 0 | 1,859 | 213,072 2.67 % | 8,000,000 | 11.98102 | 2.050552 | ||
22/05/2026, 15:07:10 | 2 | 1 | 1,300 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 11.419594 | 2.048479 | ||
22/05/2026, 15:06:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:06:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:05:57 | 3 | 0 | 1,064 | 66,072 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
22/05/2026, 15:05:24 | 1 | 1 | 1,257 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 15:05:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:04:56 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 15:04:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:04:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:04:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
