Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:18:14 | 6 | 0 | 1,577 | 132,132 1.66 % | 8,000,000 | 10 | 2.049321 | ||
22/05/2026, 15:17:57 | 5 | 0 | 1,576 | 151,191 1.89 % | 8,000,000 | 10 | 2.049511 | ||
22/05/2026, 15:17:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:17:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:17:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:17:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:17:12 | 1 | 1 | 1,258 | 22,000 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 15:17:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:16:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:16:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:16:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:16:39 | 2 | 0 | 1,046 | 85,119 1.07 % | 8,007,811 | 10 | 2.048851 | ||
22/05/2026, 15:16:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:16:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:15:56 | 2 | 0 | 882 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
22/05/2026, 15:15:54 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:15:48 | 1 | 1 | 1,248 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
22/05/2026, 15:15:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:15:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 15:15:41 | 1 | 0 | 949 | 64,131 0.81 % | 8,000,000 | 10 | 2.048641 |
